| KT83 Akıllı Saat Özellikleri | ||||
| ||||
| Seri numarası | Katalog | Ürün parametreleri | Notlar | |
| 1 | Temel parametreler | Bilezik boyutu (mm) | 52*41,5*13 mm | |
| ağırlık | yaklaşık 52g | |||
| Renk | Siyah+beyaz/siyah+altın/siyah+kırmızı | |||
| Ana işlev | 1,8 inç ultra net ekran, 320*358 piksel, tam ekran dokunmatik, kalp atış hızı, kan oksijen, kan basıncı, basınç, egzersiz, egzersiz kaydı (adım, mesafe, kalori sayımı), egzersiz modu, sesli asistan, mesaj gönderme, bilgi depolama, uyku izleme, hava durumu bildirimi, kronometre, zamanlayıcı, kronometre, hesap makinesi, dünya saati, kamera uzaktan kumandası, müzik kontrolü, cep Televizyonefonu arama, oyunlar, kadın sağlığı vb. | |||
| 2 | Donanım parametresi | Çip yapımcısı | JL | |
| çip | JL7012F7 | |||
| UYGULAMA | Da Fit | |||
| Uyumlu sistem | Android 6.0+ (içerir) ve IOS 10.0+(içerir) | |||
| FLAŞ bellek | 128Mb | |||
| Tip | IP’ler | |||
| ekran boyutu | 1.8inches | |||
| Piksel | 320*358 Piksel | |||
| Dokunma türü | Tam ekran dokunuşu | |||
| 3 | Bağlantı parametreleri | BT | BT5.3 | |
| WİFİ | HAYIR | |||
| NFC | HAYIR | |||
| 4 | Sensör | G-Sensörü | ST-LIS2DOCTR | |
| Jiroskop | HAYIR | |||
| kalp atış hızı | HX3918 | |||
| Küresel Konumlama Sistemi | HAYIR | |||
| 5 | Pil | Pil türü | Lityum polimer | |
| kapasite | 400mAh | |||
| Şarj modu | Manyetik | |||
| 6 | Uygulama yazılımı özellikleri | Da Fit | Adımlar, uyku, kalp atış hızı, kandaki oksijen, kan basıncı, stres, egzersiz verilerinin kaydedilmesi, müzik kontrolü, numara çevirme, aramalar vb. | |
| Kadran seçimi, bilgi gönderme, günlük alarm saati, fotoğraf kontrolü, hava durumu bilgileri | ||||
| Bilezikleri, saat formatlarını, Rahatsız Etmeyin modu zaman aralıklarını arayın, ekranı vurgulamak için bileği çevirin | ||||
| İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Geleneksel Çince, Ukraynaca, İtalyanca, Portekizce, Felemenkçe, Lehçe, İsveççe, Fince, Danimarka, Norveç, Macaristan, Çekçe, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Letonya, Endonezyaca, Tayca, Türkçe, Vietnamca, Hintçe, Peştuca, Litvanca Estonca, Slovence, Hırvatça, Yunanca, Filipince, İbranice, Malayca, Sırpça, Farsça | ||||
| 7 | Diğer parametreler | Su Geçirmez Seviye | IPX8-5ATM (50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı) | |
| Şarj süresi | Yaklaşık 2,5 saat | |||
| Yaşam süresi | Yaklaşık 7 gün kullanım, Yaklaşık 25 gün bekleme | |||
| Ürün dili | İngilizce, Basitleştirilmiş, Japonca, Korece, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Geleneksel, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Çekçe, Endonezce, Türkçe, Vietnamca, Yunanca, İbranice, Malezyaca | |||
| Bileklik boyutu | Toplam uzunluk 255MM, ayarlanabilir uzunluk 155-235MM | |||
| Görünüm boyutu | Gövde: Yüzey kabuğuna üç kez püskürtme, karakter oyma, alt kabukta çevre dostu plastik ve metal düğmeler. Bilek kayışı: silikon | |||
| 8 | Paket Boyutu | Ambalaj kutusu boyutu (U*G*Y)MM | 165*97*25MM | |
| Ambalaj ağırlığı (g) | ||||
| Karton boyutu (U*G*Y)CM | 505X345X280MM | |||
| Karton ağırlığı | ||||
| Ambalaj Adeti | 100pcs | |||








Kaynak vergilendirme ilişkilerini önde gelen niş pazarlar aracılığıyla profesyonelce tamamen sinerji haline getirin.
Bize Ulaşın